7月第3周(7.10-7.16)镇海新房热搜榜出炉!此次楼盘排名数据根据用户浏览及关注度综合计算产生。
研究院数据显示,7月第3周(7.10-7.16)镇海楼盘中,位于庄市街道,望海路(东昌路)东侧、规划兴海路西侧、规划清泉路北侧的保利·和颂文华备受关注。据了解,目前价格为28579元/平方米;镇海实验小学西侧的慧澜学府关注度紧随其后,排名第二,价格为28000元/平方米;第三名是坐落于望海南路与Y652交叉口东北400米的绿城·春风晴翠,价格为24999元/平方米。
此外,蓝城杨柳映月、上河新境府、宁波创维双智双创产业园、镇海城投镇海区ZH06-03-04-02地块项目、镇海区ZH10-03-03地块、龙光久桦府、三里风荷位列4-10位。
表:7月第3周(7.10-7.16)镇海关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 保利·和颂文华 | 庄市街道,望海路(东昌路)东侧、规划兴海路西侧、规划清泉路北侧 | 28579元/平方米 |
2 | 慧澜学府 | 镇海实验小学西侧 | 28000元/平方米 |
3 | 绿城·春风晴翠 | 望海南路与Y652交叉口东北400米 | 24999元/平方米 |
4 | 蓝城杨柳映月 | 九龙湖滕山路与龙都路交汇处 | 16000元/平方米 |
5 | 上河新境府 | 北至荣骆路,南至骆驼街,东至三五路,西至慈海南路 | 25877元/平方米 |
6 | 宁波创维双智双创产业园 | 庄市街道兆龙路1688号 | 10500元/平方米 |
7 | 镇海城投镇海区ZH06-03-04-02地块项目 | 镇海区庄市街道,芳辰路南侧,兆龙路西侧 | 待定 |
8 | 镇海区ZH10-03-03地块 | 镇海区澥浦镇 | 待定 |
9 | 龙光久桦府 | 望海南路与永茂东路交叉口(植物园旁) | 24500元/平方米 |
10 | 三里风荷 | 镇海新城镇骆西路与金华北路交叉口 | 21300元/平方米 |
数据来源:研究院