7月第3周(7.10-7.16)奉化热搜楼盘排名出炉。
据研究院搜索排名显示,7月第3周(7.10-7.16)奉化的热搜楼盘榜单中排名第一的是绿城·锦上月鸣,排名第二、第三的是招商君雍璟府、溪山华庭,目前价格分别为14400元/平方米、17000元/平方米、12000元/平方米。
据了解,绿城·锦上月鸣位于江口街道江宁路与葭浦路交汇处,有3种户型,面积为99-137平米,用户眼睛雪亮,该楼盘凭借位置、价格、户型因素夺得受关注榜第一名称得上实至名归。
此外,中信城、宁波大爱书院、海伦堡·沁栖雅苑、绿城金茂·凤悦印湖、银泰·紫璋台、荣安·秋和月明、月映华章楼盘也入榜。
表:7月第3周(7.10-7.16)奉化关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 绿城·锦上月鸣 | 江口街道江宁路与葭浦路交汇处 | 14400元/平方米 |
2 | 招商君雍璟府 | 方茂路与恒兴东路交叉口(宁波生命科学城展示馆旁) | 17000元/平方米 |
3 | 溪山华庭 | 溪口镇龙溪线与中兴东路交汇处 | 12000元/平方米 |
4 | 中信城 | 南山路与四明路交叉口西行100米 | 12000元/平方米 |
5 | 宁波大爱书院 | 溪口状元岙 | 11000元/平方米 |
6 | 海伦堡·沁栖雅苑 | 新城路与弥勒大道交汇处 | 9800元/平方米 |
7 | 绿城金茂·凤悦印湖 | 宁波生命科学城儒江路和山隍北路交汇处 | 20500元/平方米 |
8 | 银泰·紫璋台 | 溪口镇银凤度假村西南侧(溪口西向北1.6km) | 22000元/平方米 |
9 | 荣安·秋和月明 | 宁南新城东环北路与顺浦路交叉口(3号线琎琳站A站口往北300米旁) | 17500元/平方米 |
10 | 月映华章 | 方桥街道山煌路与顺浦路交叉口(3号线琎琳站东侧) | 19728元/平方米 |
数据来源:研究院