买房子可以说是每个人的一生之中最大的一件事。要把所有的积蓄都投给房子,所以在选房的时候一定要慎重考虑。小编给大家整理了7月桐乡人气楼盘榜单,一起来看看桐乡的购房者都在关注那些楼盘吧。
据研究院搜索排名显示,7月桐乡人气最高的楼盘分别是凤鸣街道2021-01地块、欣隆盛世翰林苑、桐城委2019-172地块、乌镇璟园、中天晓月江南、桐城委2022-7地块、雅居乐悦景庄春风渡、蓝悦湾、绿城·乌镇蘭园、鸿翔凤语江南。其中凤鸣街道2021-01地块、欣隆盛世翰林苑、桐城委2019-172地块三个项目人气最高,搜索占比分别为18%、12%、12%。凤鸣街道2021-01地块位于桐乡市凤鸣街道灵安集镇,320国道东侧,新兴路南侧,面丈港西侧,目前均价为待定,是桐乡亮点项目之一。
表:7月桐乡关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 凤鸣街道2021-01地块 | 桐乡市凤鸣街道灵安集镇,320国道东侧,新兴路南侧,面丈港西侧 | 待定 |
2 | 欣隆盛世翰林苑 | 大麻镇麻溪路532号 | 12700元/平方米 |
3 | 桐城委2019-172地块 | 桐乡市中心城区,凤凰湖大道两侧,环城东路东侧、国源路北侧、凤仪路西侧 | 待定 |
4 | 乌镇璟园 | 乌镇镇,上塔庙路西侧、子夜东路南侧、浮园路东侧 | 21609元/平方米 |
5 | 中天晓月江南 | 乌镇大道旁,振华路与凤翔路交叉口 | 14000元/平方米 |
6 | 桐城委2022-7地块 | 桐乡市中心城区,百合路东侧,茅盾东路南侧,公园路西侧,文昌路北侧 | 待定 |
7 | 雅居乐悦景庄春风渡 | 乌镇镇乌镇大道与乌塍线交叉口 | 16800元/平方米 |
8 | 蓝悦湾 | 秦皇庙港西侧,文豪路北侧 | 15992元/平方米 |
9 | 绿城·乌镇蘭园 | 乌镇子夜东路1258号 | 19800元/平方米 |
10 | 鸿翔凤语江南 | 凤鸣街道320国道与新兴路交汇处 | 15815元/平方米 |
数据来源:研究院