买房子可以说是每个人的一生之中最大的一件事。要把所有的积蓄都投给房子,所以在选房的时候一定要慎重考虑。小编给大家整理了7月婺城区人气楼盘榜单,一起来看看婺城区的购房者都在关注那些楼盘吧。
据研究院搜索排名显示,7月婺城区人气最高的楼盘分别是建投·春风十里、金地中海·都汇拾光、万科·锦里江澜、中海金地·中央园著、万固云启、三联安置地块、绿城金华御园、金市土让告字[2023]5-1号、益塘地块、湖棠星语。其中建投·春风十里、金地中海·都汇拾光、万科·锦里江澜三个项目人气最高,搜索占比分别为23%、20%、8%。建投·春风十里位于双溪西路以北/桐溪街以西(荣光学校东侧),目前均价为14000元/平方米,是婺城区亮点项目之一。
表:7月婺城区关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 建投·春风十里 | 双溪西路以北/桐溪街以西(荣光学校东侧) | 14000元/平方米 |
2 | 金地中海·都汇拾光 | 宾虹西路与金江南街交汇处 | 14000元/平方米 |
3 | 万科·锦里江澜 | 东区:环城西路与双溪西路交汇处;西区:大盘街和金星街交汇处 | 22000元/平方米 |
4 | 中海金地·中央园著 | 临江北路以北、华龙南街以东、东俞路以南 | 14500元/平方米 |
5 | 万固云启 | 双龙风景旅游区同创路以南、纵三路以西(尖峰郦园南侧) | 14000元/平方米 |
6 | 三联安置地块 | 西二环南路以东、宾虹西路以南、桐溪以西、横一路以北 | 待定 |
7 | 绿城金华御园 | 北临二环北路、东临迎宾大道、南临玉泉路、西侧为师大街 | 18000元/平方米 |
8 | 金市土让告字[2023]5-1号 | 纵一路以东、仙源路以南、双林街以西、横五路以北 | 待定 |
9 | 益塘地块 | 宾虹西路以南、西二环南路以西、330国道以北、紫金玉澜小区以东 | 待定 |
10 | 湖棠星语 | 义乌街与海棠东路交汇处(妇幼保健院西侧) | 21400元/平方米 |
数据来源:研究院