买房子可以说是每个人的一生之中最大的一件事。要把所有的积蓄都投给房子,所以在选房的时候一定要慎重考虑。小编给大家整理了8月第2周(8.7-8.13)慈溪人气楼盘榜单,一起来看看慈溪的购房者都在关注那些楼盘吧。
据研究院搜索排名显示,8月第2周(8.7-8.13)慈溪人气最高的楼盘分别是美的君耀府、融创江滨之城、慈璟里、天安同进·浔筑、佳宁府、万固·臻悦府、卓越大发·蔚蓝云图、慈仁悦府、金辉新力·江樾潮启、鹿湖花苑。其中美的君耀府、融创江滨之城、慈璟里三个项目人气最高,搜索占比分别为22%、16%、16%。美的君耀府位于古塘街道东潮路和广泽路交汇处,目前均价为21500元/平方米,是慈溪亮点项目之一。
表:8月第2周(8.7-8.13)慈溪关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 美的君耀府 | 古塘街道东潮路和广泽路交汇处 | 21500元/平方米 |
2 | 融创江滨之城 | 浒山路501号 | 16000元/平方米 |
3 | 慈璟里 | 宗汉街道,西临新江路,南临北二环西路,东侧为规划道路 | 14300元/平方米 |
4 | 天安同进·浔筑 | 慈溪市卫生局南约100米 | 19000元/平方米 |
5 | 佳宁府 | 三北大街与汽贸大道交汇处 | 14005.63元/平方米 |
6 | 万固·臻悦府 | 新城大道与明州路交叉口 | 20143.06元/平方米 |
7 | 卓越大发·蔚蓝云图 | 白金汉爵大酒店南侧 | 11663.21元/平方米 |
8 | 慈仁悦府 | 329国道与开发大道交汇处 | 10500元/平方米 |
9 | 金辉新力·江樾潮启 | 新城大道旁·吾悦广场北 | 17500元/平方米 |
10 | 鹿湖花苑 | 周巷镇巷城北三路与镇东路交叉口东南侧 | 9000元/平方米 |
数据来源:研究院