8月金东区楼盘关注度排名出炉!值得注意的是,关注度数据是根据用户浏览楼盘行为产生。
研究院数据显示,8月金东区楼盘中,位于东湄公园旁(八月山丘向东100米)的智园·水湄伊府受关注度登上榜首。据了解,目前价格为21500元/平方米,项目周边有项目自带7班幼儿园、板块内规划引进华东师范大学第二附属学校(含小学、万达广场(直线距离约3公里)、人民医院新院区;李渔路与环城东路交叉口的保利·阅云台关注度紧随其后,排名第二,价格为23650元/平方米;第三名是坐落于金义新区宏业路与东港路交汇处的红星·铂臻花园,价格为10000元/平方米。
此外,富力·三江都荟、金报步阳华府、金市土让告字[2023]8-2号、金地天阳翡翠云邸、集贤路北安置地块、金市土让告字[2023] 8-1号、金义宝龙广场位列4-10位。
表:8月金东区关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 智园·水湄伊府 | 东湄公园旁(八月山丘向东100米) | 21500元/平方米 |
2 | 保利·阅云台 | 李渔路与环城东路交叉口 | 23650元/平方米 |
3 | 红星·铂臻花园 | 金义新区宏业路与东港路交汇处 | 10000元/平方米 |
4 | 富力·三江都荟 | 燕尾洲路与东市南街交叉口 | 25000元/平方米 |
5 | 金报步阳华府 | 万达广场东栖凤街784号 | 21000元/平方米 |
6 | 金市土让告字[2023]8-2号 | 纵一路以东、天山路以南、庙前街以西、宏业路以北 | 待定 |
7 | 金地天阳翡翠云邸 | 二环北路与西九路交汇处 | 16300元/平方米 |
8 | 集贤路北安置地块 | 集贤路北侧、正涵街东侧 | 待定 |
9 | 金市土让告字[2023] 8-1号 | 纵一路以东、环城南路以南、东市南街以西、横一路以北 | 待定 |
10 | 金义宝龙广场 | 双尖大道与金港大道交汇处南侧 | 14500元/平方米 |
数据来源:研究院