11月富阳热搜楼盘排名出炉。
据研究院搜索排名显示,11月富阳的热搜楼盘榜单中排名第一的是广宇锦云里,排名第二、第三的是悦望名邸、瑞源邸,目前价格分别为21380元/平方米、21900元/平方米、20500元/平方米。
据了解,广宇锦云里位于银湖科技城九龙大道与科创西路交汇处往西300米,规划配套包括受降幼儿园、银湖实验学校、绿带公园商业街区、浙江省人民医院望江分院,有3种户型,面积为95-115平米,用户眼睛雪亮,该楼盘凭借位置、价格、户型因素夺得受关注榜第一名称得上实至名归。
此外,雍景山城、泰禾世茂大城小院、杭房·首望澜翠府、云望璞园、绿城富春玫瑰园、绿地潮悦江山城、秦望府楼盘也入榜。
表:11月富阳关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 广宇锦云里 | 银湖科技城九龙大道与科创西路交汇处往西300米 | 21380元/平方米 |
2 | 悦望名邸 | 杭州市东洲江滨大道首创奥特莱斯正北对面200米处 | 21900元/平方米 |
3 | 瑞源邸 | 银湖科技城彩虹快速路北(地铁6号线虎啸杏站东侧) | 20500元/平方米 |
4 | 雍景山城 | 银湖街道闲祝公路与向阳路交叉口 | 待定 |
5 | 泰禾世茂大城小院 | 银湖科技城九龙大道180号 | 待定 |
6 | 杭房·首望澜翠府 | 杭州市东洲江滨东大道首创奥特莱斯西北侧50米 | 37786元/平方米 |
7 | 云望璞园 | 东洲街道东桥路与7号路交 | 19500元/平方米 |
8 | 绿城富春玫瑰园 | 东洲街道江滨东大道515号黄公望森林公园南 | 49000元/平方米 |
9 | 绿地潮悦江山城 | 金桥南路与体育馆路交汇处 | 27182元/平方米 |
10 | 秦望府 | 富春街道秦望路与西堤路交汇处 | 29800元/平方米 |
数据来源:研究院